Escolha o tamanho ideal com o Guia de Medidas da Camisaria Colombo.
Garanta caimento perfeito em camisas sociais, polos, ternos, calças e peças casuais masculinas com nosso guia exclusivo. Aprenda como tirar suas medidas corretamente e consulte tabelas detalhadas para cada tipo de produto.
Comprar online ficou mais fácil, rápido e seguro. Evite trocas e vista-se com elegância e conforto — do trabalho ao final de semana. Colombo: tradição em vestir bem o homem brasileiro com estilo e praticidade.
| Tamanho | Tórax | Ombro | Comprimento | Manga |
|---|---|---|---|---|
| 1 - PP | 52 | 60 | 65 | 60 |
| 2- P | 53 | 61 | 66 | 61 |
| 3- M | 55 | 62 | 68 | 62 |
| 4- G | 56 | 63 | 69 | 63 |
| 5- GG | 58 | 64 | 71 | 64 |
| 6-2GG | 60 | 65 | 73 | 65 |
* Todas as medidas estão em centímetros. Pode haver variação de 2cm à 3cm.
| Tamanho | Tórax | Ombro | Comprimento | Manga |
|---|---|---|---|---|
| PP | 50 | 43 | 65 | 20 |
| P | 53 | 44 | 65 | 20 |
| M | 55 | 46 | 70 | 23 |
| G | 56 | 48 | 73 | 24 |
| GG | 60 | 49 | 74 | 25 |
* Todas as medidas estão em centímetros. Pode haver variação de 2cm à 3cm.
| Tamanho | Cintura | Quadril | Costura interna |
|---|---|---|---|
| PP | 61-66 | 86-91 | 78 |
| P | 67-72 | 92-97 | 78.5 |
| M | 73-78 | 98-103 | 79 |
| G | 79-85 | 104-110 | 79.5 |
| GG | 86-94 | 111-117 | 80 |
| 2GG | 94-104 | 118-125 | 80.5 |
* Todas as medidas estão em centímetros. Pode haver variação de 2cm à 3cm.
| Peça | TAM 44 | TAM 46 | TAM 48 | TAM 50 | TAM 52 | TAM 54 | TAM 56 | TAM 58 | TAM 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blazer | |||||||||
| Circunferência da cintura | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 |
| Largura das costas | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
| Comprimento das costas | 72,5 | 73 | 73,5 | 74 | 74,5 | 75 | 75,5 | 76 | 76,5 |
| Manga | 44,5 | 44,5 | 44,5 | 44,5 | 44,5 | 45,5 | 45,5 | 45,5 | 45,5 |
| Calça | |||||||||
| Circunferência da cintura | 81 | 85 | 89 | 93 | 101 | 105 | 109 | 113 | 117 |
| Comprimento da calça | 115 | 115 | 117 | 119 | 121 | 121 | 123 | 123 | 123 |
| Largura da boca | 18,4 | 18,8 | 19,2 | 16,3 | 20,4 | 20,8 | 21,2 | 21,6 | 22 |
| Largura do joelho | 20,9 | 21,6 | 22,3 | 23,0 | 24,4 | 25,1 | 25,8 | 26,5 | 27,2 |
* Todas as medidas estão em centímetros. Pode haver variação de 2cm à 3cm.