Escolha o tamanho ideal com o Guia de Medidas da Camisaria Colombo.
Garanta caimento perfeito em camisas sociais, polos, ternos, calças e peças casuais masculinas com nosso guia exclusivo. Aprenda como tirar suas medidas corretamente e consulte tabelas detalhadas para cada tipo de produto.
Comprar online ficou mais fácil, rápido e seguro. Evite trocas e vista-se com elegância e conforto — do trabalho ao final de semana. Colombo: tradição em vestir bem o homem brasileiro com estilo e praticidade.
| Tamanho | Tórax | Ombro | Comprimento | Manga |
|---|---|---|---|---|
| 1 - PP | 52 | 60 | 65 | 60 |
| 2- P | 53 | 61 | 66 | 61 |
| 3- M | 55 | 62 | 68 | 62 |
| 4- G | 56 | 63 | 69 | 63 |
| 5- GG | 58 | 64 | 71 | 64 |
| 6- 2GG | 60 | 65 | 73 | 65 |
* Todas as medidas estão em centímetros. Pode haver variação de 2cm à 3cm.
| Tamanho | Tórax | Ombro | Comprimento | Manga |
|---|---|---|---|---|
| PP | 50 | 43 | 65 | 20 |
| P | 53 | 44 | 65 | 20 |
| M | 55 | 46 | 70 | 23 |
| G | 56 | 48 | 73 | 24 |
| GG | 60 | 49 | 74 | 25 |
* Todas as medidas estão em centímetros. Pode haver variação de 2cm à 3cm.
| Tamanho | Cintura | Quadril | Costura interna |
|---|---|---|---|
| PP | 61-66 | 86-91 | 78 |
| P | 67-72 | 92-97 | 78.5 |
| M | 73-78 | 98-103 | 79 |
| G | 79-85 | 104-110 | 79.5 |
| GG | 86-94 | 111-117 | 80 |
| 2GG | 94-104 | 118-125 | 80.5 |
* Todas as medidas estão em centímetros. Pode haver variação de 2cm à 3cm.
| Tamanho | Tórax | Ombro | Comprimento | Manga |
|---|---|---|---|---|
| PP | 50 | 431 | 65 | 20 |
| P | 53 | 44 | 65 | 20 |
| M | 55 | 46 | 70 | 23 |
| G | 56 | 48 | 73 | 24 |
| GG | 60 | 49 | 74 | 25 |
* Todas as medidas estão em centímetros. Pode haver variação de 2cm à 3cm.
| Tamanho | Tórax | Ombro | Comprimento | Manga |
|---|---|---|---|---|
| PP | 50 | 431 | 65 | 20 |
| P | 53 | 44 | 65 | 20 |
| M | 55 | 46 | 70 | 23 |
| G | 56 | 48 | 73 | 24 |
| GG | 60 | 49 | 74 | 25 |
* Todas as medidas estão em centímetros. Pode haver variação de 2cm à 3cm.